智安視訊
專業AI智能分(fēn)析場景化應用方案提供商(shāng)
采用内置深度學習算法,支持未帶安全帽識别同時報警聯動輸出。支持人形、車(chē)形的算法,适合人車(chē)流量統計,隻對人或車(chē)輛進行檢測分(fēn)析,其他移動物(wù)體(tǐ)不受影響檢測。支持人車(chē)目标計數、電(diàn)子圍欄、逆行檢測、離(lí)崗偵測,支持計算進出口人、車(chē)流量統計表。支持看日/月報表統計和報表到導出,支持報警聯動輸出自定義語音播報提示等。
采用内置深度學習算法,支持未帶安全帽識别同時報警聯動輸出。支持人形、車(chē)形的算法,适合人車(chē)流量統計,隻對人或車(chē)輛進行檢測分(fēn)析,其他移動物(wù)體(tǐ)不受影響檢測。支持人車(chē)目标計數、電(diàn)子圍欄、逆行檢測、離(lí)崗偵測,支持計算進出口人、車(chē)流量統計表。支持看日/月報表統計和報表到導出,支持報警聯動輸出自定義語音播報提示等。
型号 | ZANSX-AIP-AQM-20R |
攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/2.8" 200萬逐行掃描 CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(紅外(wài)開(kāi))彩色:0.02Lux/F1.4,黑白(bái):0.002Lux/F1.4 |
紅外(wài)照射距離(lí) | 10-20M(12顆 紅外(wài)燈) |
電(diàn)子快門 | 自動,手動(1/5~1/100000) |
日夜轉換模式 | 自動/彩色/黑白(bái)/外(wài)部觸發 |
鏡頭 | 6-22mm 電(diàn)動鏡頭(2.8-12mm可選) |
鏡頭接口類型 | Φ14 |
信噪比 | ≥50dB (自動增益關) |
寬動态 | WDR(關閉/低/中(zhōng)/高) |
燈闆控制 | 自動/手動/關閉 |
3D降噪 | 關閉/低/中(zhōng)/較高/高 |
去(qù)霧 | 關閉/低/中(zhōng)/高 |
鏡像 | 默認關閉,支持水平鏡像/垂直鏡像/90°/180°/270°旋轉 |
自動慢(màn)快門 | 關閉/開(kāi)啓,默認關閉 |
曝光控制 | 自動/手動 |
圖像設置 | 支持亮度、對比度、銳度、飽和度、色度、白(bái)平衡可調 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/關閉 |
音視頻(pín)編碼 | |
視頻(pín)編碼标準 | H.265/H.264 |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
編碼特性 | NTSC: 主碼流:1920X1080@30fps,子碼流:D1@30fps PAL:主碼流:1920X1080@25fps,子碼流:D1@25fps |
第三碼流 | NTSC/ PAL:1920X1080@10fps |
最大(dà)圖像分(fēn)辨率 | 1920X1080 |
視頻(pín)碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
視頻(pín)類型 | 複合流/視頻(pín)流 |
音頻(pín)編碼标準 | G.711u |
音頻(pín)碼率 | 64Kbps |
音頻(pín)控制 | 支持輸入/輸出音量增益控制 |
感興趣區域(ROI) | 支持4個區域,可設置多級等級 |
水印功能 | / |
網絡功能 | |
網絡協議 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口協議 | ONVIF、GB28181(可選) |
浏覽器 | 支持IE11及以上浏覽器 |
同時預覽視頻(pín)數 | 8個 |
用戶權限 | 用戶添加/修改/删除,權限管理 |
安全模式 | 授權的用戶名跟密碼,HTTPS加密,AES連接加密,RTSP驗證 |
移動偵測 | 設置檢測區域,可設置多級靈敏度 |
遮擋報警 | 支持1個區域設置 |
隐私遮蔽 | 支持4個區域遮擋塊 |
智能分(fēn)析 | 隻具有人員(yuán)或車(chē)輛目标的行爲的檢測分(fēn)析 |
聲音報警輸出 | 可自定義播報的語言内容和播報次數(1-10次) |
事件聯動 | 抓拍,TF卡錄像,FTP上傳或發送Email,報警輸出聯動,預置點聯動 |
組播功能 | 支持 |
斷網補錄 | 支持,配合NVR實現 |
手機監控 | 支持蘋果、安卓系統手機監看 |
設備異常檢測 | 支持網線斷、IP沖突、非法訪問報警 |
字符疊加(OSD) | 标題,時間和日期疊加,多行OSD,OSD字體(tǐ)、大(dà)小(xiǎo)、顔色、位置可調 |
夏令時 | 支持 |
抓圖功能(帶TF卡有效) | 支持聯動抓拍,抓拍間隔和抓拍張數可設置 |
系統升級 | 支持遠程升級 |
其他 | / |
智能分(fēn)析 | |
安全帽檢測 | 支持,未佩戴安全帽可聯動報警 |
目标計數 | 布防時間段可設 |
布防類型:人員(yuán)、車(chē)輛、人和車(chē)輛 | |
檢測線可設,最多4條 | |
統計方式:A→B/B→A,人數增加或減少 | |
電(diàn)子圍欄 | 布防時間可設 |
檢測線可設,最多4條 | |
檢測類型:目标進入、離(lí)開(kāi)、徘徊或入侵檢測 | |
逆行檢測 | 布防時間可設 |
檢測線可設,最多4條 | |
離(lí)崗偵測 | 布防時間可設 |
檢測線可設,最多4條 | |
離(lí)崗時間可設 | |
報表統計(帶TF卡有效) | 目标計數:日/月報表,折線圖、柱形圖、列表 |
電(diàn)子圍欄:列表 | |
逆行檢測:列表 | |
離(lí)崗偵測:列表 | |
接口 | |
網絡接口 | RJ45 10M/100M網絡自适應 |
音頻(pín)接口 | 1對音頻(pín)輸入(Line in)輸出接口(Line out) |
報警輸入 | 2路 |
報警輸出 | 1路 |
韋根接口 | / |
RS485接口 | 支持 |
TF儲存 | 支持最大(dà)128G ,Micro SD卡本地存儲 |
常規 | |
工(gōng)作溫度 | -20°C ~ 55°C |
工(gōng)作濕度 | 0﹪-90﹪ |
防護等級 | IP66/IK10 |
電(diàn)源 | DC12V /PoE可選 |
功耗(最大(dà)) | <8W |
尺寸(mm) | 117(D)mm×86(H)mm |
地點:廣東省深圳市龍華三聯社區新弓村(cūn)5号彙聯大(dà)廈4層R07
聯系電(diàn)話(huà):15889605227
郵箱:466397751@qq.com