智安視訊
專業AI智能分(fēn)析場景化應用方案提供商(shāng)
采用海思3516DV300芯片,内嵌高精度人臉識别、目标計數、逆行檢測、離(lí)崗檢測、電(diàn)子圍欄、安全帽檢測等多種算法,支持10倍自動變焦,
支持256個預置位,4組軌迹掃描,8組預置點巡航
◆支持最大(dà)1920*1080@30fps高清畫面輸出
◆支持H.264/H.265編碼
◆低照度0.01Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白(bái))
◆10倍200萬超清光學變倍自動聚焦鏡頭
◆支持3D數字降噪、寬動态、透霧、強光抑制、電(diàn)子防抖等
◆支持360°水平旋轉,垂直方向0°~90°
◆支持手控速度:0.1°-200°/S,預置位速度:240°/S
◆支持256個預置位,4組軌迹掃描,8組預置點巡航
◆支持3D定位、隐私遮蔽、看守位功能
◆支持目标計數、逆行檢測、離(lí)崗檢測、電(diàn)子圍欄、安全帽檢測、人臉識别
◆支持2路報警輸入和1路報警輸出,支持報警聯動功能
◆支持最大(dà)128G的Micro SD卡存儲
◆支持SDK、ONVIF、API、GB/T28181協議接入
◆防雷、防浪湧、防突波,IP66防護等級
高清智能球的各種特性使之可廣泛應用于需要大(dà)範圍高清畫質監控的場所,如:河流、森(sēn)林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區、街道、車(chē)站、大(dà)型場館、小(xiǎo)區外(wài)圍等場所。
型号 | ZANSX-IPHWD-FDR20 | |
機芯 | ||
成像器件 | 1/2.8″Sony 2.13M CMOS Sensor | |
最低照度 | Color: 0.01 Lux@F1.6; B/W: 0.001Lux@F1.6 | |
有效像素 | 200萬 | |
水平解析度 | 大(dà)于1000TVL | |
光學變焦 | 10X | |
數字變焦 | / | |
焦距 | f=4.7mm~47mm | |
光圈數 | F1.6(W)~F3.0(T) | |
視場角 | 60.9°(Wide)~6.43°(Tele) | |
變倍速度 | 1-10等級可調 | |
聚焦模式 | 自動/手動 | |
對焦區域 | 全區域/中(zhōng)心對焦 | |
信噪比 | >50dB | |
圖像調整 | 支持亮度,對比度,飽和度,銳度可調 | |
白(bái)平衡 | 自動/用戶自定義/鎖定白(bái)平衡/白(bái)熾燈/暖光燈/自然燈/熒光燈 | |
圖像模式 | 标準/豔麗/自然 | |
光圈控制 | 自動/手動 | |
曝光模式 | 自動人臉曝光/手動曝光控制 | |
電(diàn)子快門 | 自動,手動(1/25~1/10000),FLK | |
自動慢(màn)快門 | 關閉/開(kāi)啓 | |
增益控制 | 低/較低/中(zhōng)/較高/高 | |
背光模式 | 強光抑制/背光補償/關閉 | |
暗區補償 | / | |
曝光補償 | / | |
寬動态(WDR) | 真實寬動态/數字寬動态/關閉 | |
日夜模式 | ICR切換,自動/彩色/黑白(bái)/外(wài)部觸發 | |
鏡像 | 正常/垂直鏡像/水平鏡像/180°旋轉 | |
數字降噪 | 關閉/低/中(zhōng)/較高/高 | |
透霧 | 關閉/低/中(zhōng)/高 | |
電(diàn)子防抖 | 關閉/低/中(zhōng)/高 | |
音視頻(pín)編碼 | ||
視頻(pín)編碼标準 | H.264/H.265 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | Main Profile |
H.264編碼類型 | Base Line / Main Profile / High Profile | BaseLine / Main Profile / High Profile |
幀率 | 1~30幀可調1920×1080,1280×960,1280x720,720×576 | 雙碼流; NTSC: 主碼流:1080P@30fps,子碼流:D1@30fps PAL:主碼流:1080P@25fps,子碼流:D1@25fps |
主碼流分(fēn)辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280x960(960p),1280x720(720p),720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) | |
次碼流分(fēn)辨率 | 720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) | |
第三碼流分(fēn)辨率 | 1920×1080(1080p)@10fps ,1280x960(960p)@20fps,1280x720(720p)@25fps,720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) | |
輸出制式 | PAL/NTSC可調 | |
最大(dà)圖像分(fēn)辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 |
視頻(pín)碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
碼流類型 | 複合流/視頻(pín)流 | 複合流/視頻(pín)流 |
音頻(pín)編碼标準 | G.711u | G.711U |
音頻(pín)碼率 | 64Kbps | 64Kbps |
音頻(pín)控制 | 輸入音量(0-100),輸出音量(0-100) | 支持輸入/輸出音量增益控制 |
感興趣區域(ROI) | 8個區域 | 支持4個區域,可設置多級等級 |
水印功能 | / | / |
功能 | ||
水平旋轉範圍 | 360°連續旋轉 | |
垂直旋轉範圍 | 0°~ 90° | |
手控速度 | 0.1°~200°/秒 | |
預置點速度 | 240°/秒 | |
預置點精度 | 0.1° | |
預置點 | 256 | |
巡航掃描 | 8組 | |
兩點掃描 | / | |
軌迹掃描 | 4組 | |
連續掃描 | 支持 | |
比例變倍 | 自動 | |
看守位 | 無動作/預置點/巡航/軌迹掃描 | |
自動翻轉 | 機械翻轉 | |
斷電(diàn)記憶 | 支持 | |
3D定位 | 支持 | |
倍率/坐标顯示 | 支持 | |
紅外(wài)角度 | / | |
紅外(wài)距離(lí) | / | |
智能紅外(wài) | / | |
網絡 | ||
網絡協議 | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP | |
接入協議 | ONVIF GB/T28181 | |
浏覽器 | 支持IE11 | |
同時預覽視頻(pín)數 | 8路 | |
用戶權限 | 用戶添加/删除/修改,管理員(yuán)/操作員(yuán)/普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼 | |
移動偵測 | 多區域 靈敏度多阈值選擇 | |
遮擋報警 | 1區域可配置 | |
隐私遮蔽 | 8區域 | |
事件聯動 | 抓拍,TF卡錄像,FTP上傳或發送email,報警輸出聯動,預置點聯動 | |
組播功能 | 啓用/關閉多播 | |
斷網補錄(ANR) | 支持,配合NVR實現 | |
手機監控 | 支持蘋果、安卓系統手機監看 | |
設備異常檢測 | 網線斷/IP沖突/非法訪問 | |
字符疊加(OSD) | 标題,時間和日期疊加,OSD顔色/字體(tǐ)大(dà)小(xiǎo)可調 | |
夏令時 | 支持 | |
系統升級 | 支持在線遠程升級 | |
其他 | / | |
AI智能 | ||
人臉檢測數量 | 可同時檢測靜态30個人臉目标,動态10個人臉目标 | |
抓拍人臉大(dà)小(xiǎo) | 人臉像素≥80個像素 | |
姿态 | 姿态俯仰20度,左右20度以内可抓拍 | |
人臉去(qù)重複 | 支持 | |
人臉質量過濾 | 支持 | |
人臉動态曝光調整 | 支持 | |
人臉庫容量 | 10000 | |
檢測區域 | 全圖檢測,支持區域可選設置 | |
上傳方式 | FTP、SDK調用上傳 | |
人車(chē)檢測分(fēn)析【與人臉功能二選一(yī)開(kāi)啓】 | 目标計數、逆行檢測、離(lí)崗檢測、電(diàn)子圍欄、安全帽檢測 | |
接口 | ||
網絡接口 | RJ45 10M/100M網絡自适應 | |
模拟視頻(pín)輸出 | / | |
音頻(pín) | 1路輸入/1路輸出 | |
報警輸入 | 2路輸入 | |
報警輸出 | 1路輸出 | |
複位按鈕 | 支持 | |
RS485接口 | / | |
TF儲存 | 最大(dà)128G | |
其他 | / | |
常規 | ||
防護等級 | IP66 | IP66 |
工(gōng)作溫度 | 室外(wài): -30℃~50℃(支持低溫延時30分(fēn)鍾啓動) | -20°C ~ 55°C/0﹪-90﹪ |
工(gōng)作濕度 | 10﹪~90﹪相對濕度(無冷凝) | |
電(diàn)源 | DC24V/1.5A(±10%) | AC24V/DC24V/ POE(IEEE802.3at) |
POE | 支持(IEEE802.3AT标準) | |
功耗(最大(dà)) | 10W | 36W |
尺寸(mm) | 130(H)×149(D) mm | 380(H)*216(D)mm |
重量 | 約2KG | 5.5KG |
地點:廣東省深圳市龍華三聯社區新弓村(cūn)5号彙聯大(dà)廈4層R07
聯系電(diàn)話(huà):15889605227
郵箱:466397751@qq.com